STFU vs 絕色醫美
| 時間 | 事件 | 累計得分:STFU | 累計得分:絕色醫美 |
|---|---|---|---|
| 0.0 | 41 | 27 | |
| 0.0 | 39 | 27 | |
| 0.0 | 39 | 27 | |
| 0.0 | 39 | 27 | |
| 2.8 | 39 | 27 | |
| 9.8 | 39 | 27 | |
| 11.9 | 39 | 27 | |
| 26.10 | 39 | 27 | |
| 27.5 | 39 | 25 | |
| 28.3 | 39 | 25 | |
| 34.9 | 39 | 25 | |
| 45.3 | 39 | 25 | |
| 46.4 | 39 | 25 | |
| 55.2 | 37 | 25 | |
| 57.3 | 37 | 25 | |
| 58.1 | 37 | 25 | |
| 1:01 | 37 | 25 | |
| 1:17 | 37 | 25 | |
| 1:27 | 37 | 25 | |
| 1:27 | 37 | 23 | |
| 1:28 | 37 | 23 | |
| 1:28 | 37 | 23 | |
| 1:30 | 37 | 23 | |
| 1:46 | 37 | 23 | |
| 1:48 | 37 | 23 | |
| 2:11 | 35 | 23 | |
| 2:12 | 35 | 23 | |
| 2:12 | 35 | 23 | |
| 2:36 | 35 | 23 | |
| 2:37 | 35 | 21 | |
| 2:49 | 35 | 21 | |
| 2:51 | 35 | 21 | |
| 3:03 | 35 | 21 | |
| 3:09 | 34 | 21 | |
| 3:09 | 34 | 21 | |
| 3:09 | 34 | 21 | |
| 3:09 | 34 | 21 | |
| 3:25 | 34 | 21 | |
| 3:46 | 34 | 21 | |
| 3:47 | 34 | 21 | |
| 3:56 | 34 | 21 | |
| 3:59 | 34 | 21 | |
| 3:59 | 34 | 21 | |
| 4:03 | 34 | 21 | |
| 4:06 | 34 | 21 | |
| 4:07 | 34 | 21 | |
| 4:12 | 32 | 21 | |
| 4:13 | 32 | 21 | |
| 4:21 | 32 | 21 | |
| 4:21 | 32 | 21 | |
| 4:37 | 32 | 21 | |
| 4:49 | 31 | 21 | |
| 5:05 | 31 | 21 | |
| 5:26 | 31 | 21 | |
| 5:28 | 31 | 21 | |
| 5:39 | 31 | 21 | |
| 5:39 | 29 | 21 | |
| 5:40 | 29 | 21 | |
| 5:57 | 29 | 21 | |
| 6:03 | 29 | 19 | |
| 6:04 | 29 | 19 | |
| 6:06 | 29 | 19 | |
| 6:16 | 29 | 19 | |
| 6:16 | 29 | 17 | |
| 6:28 | 29 | 17 | |
| 6:28 | 29 | 17 | |
| 6:28 | 29 | 17 | |
| 6:28 | 29 | 17 | |
| 6:28 | 29 | 17 | |
| 6:40 | 29 | 17 | |
| 6:45 | 29 | 17 | |
| 6:54 | 29 | 17 | |
| 6:56 | 29 | 17 | |
| 6:58 | 29 | 17 | |
| 6:59 | 29 | 17 | |
| 7:03 | 29 | 17 | |
| 7:20 | 29 | 17 | |
| 7:20 | 29 | 17 | |
| 7:21 | 29 | 17 | |
| 7:21 | 29 | 17 | |
| 7:39 | 29 | 17 | |
| 7:41 | 29 | 17 | |
| 7:46 | 26 | 17 | |
| 7:47 | 26 | 17 | |
| 8:01 | 26 | 17 | |
| 8:03 | 26 | 14 | |
| 8:13 | 26 | 14 | |
| 8:13 | 26 | 14 | |
| 8:23 | 26 | 14 | |
| 8:44 | 26 | 14 | |
| 8:44 | 26 | 14 | |
| 8:45 | 26 | 14 | |
| 8:47 | 26 | 14 | |
| 9:00 | 26 | 14 | |
| 9:06 | 26 | 14 | |
| 9:21 | 23 | 14 | |
| 9:26 | 23 | 12 | |
| 9:27 | 23 | 12 | |
| 9:33 | 23 | 12 | |
| 9:34 | 23 | 12 | |
| 9:40 | 23 | 12 | |
| 9:40 | 23 | 12 | |
| 9:47 | 23 | 12 | |
| 9:50 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 | |
| 10:00 | 23 | 12 |
同週其他比賽
X3 · 第 14 週(12/22–12/28)