派對之星 vs STFU
| 時間 | 事件 | 累計得分:派對之星 | 累計得分:STFU |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 51 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 60 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 49 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 58 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 57 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 55 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 47 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 45 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 54 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 42 | 52 | |
| 10:00 | 40 | 52 | |
| 10:00 | 40 | 52 | |
| 10:00 | 40 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 52 | |
| 10:00 | 38 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 50 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 48 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 46 | |
| 10:00 | 36 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 44 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 43 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 | |
| 10:00 | 34 | 40 |
同週其他比賽
X3 · 第 6 週(10/27–11/2)