RISE vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:RISE | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 31 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 26 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 | |
| 10:00 | 23 | 22 |
同週其他比賽
X1 · 第 13 週(9/1–9/7)