TRAINERS vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 26 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 39 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 22 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 37 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 20 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 35 | 18 | |
| 10:00 | 34 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 18 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 | |
| 10:00 | 33 | 16 |
同週其他比賽
X1 · 第 12 週(8/25–8/31)