大漢醫療 vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:大漢醫療 | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 33 | |
| 10:00 | 23 | 32 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 31 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 23 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 29 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 27 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 25 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 20 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 18 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 | |
| 10:00 | 16 | 18 |
同週其他比賽
X2 · 第 12 週(8/25–8/31)