TRAINERS vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 29 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 27 | 14 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 27 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 13 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 11 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 23 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 10 | |
| 10:00 | 21 | 8 |
同週其他比賽
X1 · 第 10 週(8/11–8/17)