TRAINERS vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 21 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 8 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 19 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 16 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 7 | |
| 10:00 | 13 | 6 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 5 | |
| 10:00 | 13 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 11 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 3 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 9 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 1 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 6 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
X1 · 第 10 週(8/11–8/17)