絕色醫美 vs 大漢醫療
| 時間 | 事件 | 累計得分:絕色醫美 | 累計得分:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 28 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 29 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 26 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 27 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 24 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 22 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 25 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 24 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 22 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 21 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 20 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 | |
| 10:00 | 19 | 18 |
同週其他比賽
X2 · 第 8 週(7/28–8/3)