ASSEMBALL vs 大漢醫療
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:大漢醫療 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 20 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 21 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 18 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 主一般技術犯規 (團隊) | 16 | 11 |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 | |
| 10:00 | 16 | 11 |
同週其他比賽
X2 · 第 6 週(7/14–7/20)