OUTMAN vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 60 | 48 | |
| 10:00 | 60 | 47 | |
| 10:00 | 60 | 47 | |
| 10:00 | 60 | 47 | |
| 10:00 | 60 | 47 | |
| 10:00 | 60 | 47 | |
| 10:00 | 60 | 47 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 46 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 45 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 42 | |
| 10:00 | 60 | 41 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 60 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 40 | |
| 10:00 | 59 | 39 | |
| 10:00 | 59 | 39 | |
| 10:00 | 59 | 39 | |
| 10:00 | 59 | 39 | |
| 10:00 | 59 | 39 | |
| 10:00 | 59 | 39 | |
| 10:00 | 57 | 39 | |
| 10:00 | 57 | 39 | |
| 10:00 | 57 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 39 | |
| 10:00 | 55 | 37 | |
| 10:00 | 53 | 37 | |
| 10:00 | 53 | 37 | |
| 10:00 | 52 | 37 | |
| 10:00 | 52 | 37 | |
| 10:00 | 51 | 37 | |
| 10:00 | 51 | 37 | |
| 10:00 | 51 | 34 | |
| 10:00 | 51 | 34 | |
| 10:00 | 49 | 34 | |
| 10:00 | 49 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 34 |
同週其他比賽
X1 · 第 5 週(7/7–7/13)