OUTMAN vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 45 | 34 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 45 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 31 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 40 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 27 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 38 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 35 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 25 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 33 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 31 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 29 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 | |
| 10:00 | 27 | 21 |
同週其他比賽
X1 · 第 5 週(7/7–7/13)