TRAINERS vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 26 | |
| 10:00 | 23 | 25 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 24 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 23 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 23 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 21 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 21 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 19 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 18 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 17 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 | |
| 10:00 | 16 | 16 |
同週其他比賽
X1 · 第 4 週(6/30–7/6)