TRAINERS vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 13 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 12 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 10 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 16 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 8 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 6 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 14 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 13 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 | |
| 10:00 | 11 | 4 |
同週其他比賽
X1 · 第 4 週(6/30–7/6)