TRAINERS vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 27 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 25 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 23 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 21 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 15 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 18 | 14 | |
| 10:00 | 17 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 16 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 14 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 | |
| 10:00 | 13 | 11 |
同週其他比賽
X1 · 第 1 週(6/9–6/15)