龍益魚行 vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:龍益魚行 | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 26 | 22 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 20 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 18 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 15 | |
| 10:00 | 26 | 14 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 26 | 13 | |
| 10:00 | 25 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 13 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 11 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 24 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 21 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 | |
| 10:00 | 19 | 9 |
同週其他比賽
X1 · 第 1 週(6/9–6/15)