TRAINERS vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 19 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 26 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 25 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 18 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 23 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 15 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 13 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 22 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 |
同週其他比賽
XBL · 第 15 週(5/12–5/18)