TRAINERS vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 11 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 20 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 9 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 17 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 13 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 7 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 11 | |
| 10:00 | 5 | 10 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 8 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 6 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 | |
| 10:00 | 5 | 5 |
同週其他比賽
XBL · 第 15 週(5/12–5/18)