AUBA vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 55 | 59 | |
| 10:00 | 55 | 59 | |
| 10:00 | 55 | 59 | |
| 10:00 | 55 | 57 | |
| 10:00 | 55 | 57 | |
| 10:00 | 55 | 57 | |
| 10:00 | 54 | 57 | |
| 10:00 | 53 | 57 | |
| 10:00 | 53 | 57 | |
| 10:00 | 53 | 57 | |
| 10:00 | 50 | 57 | |
| 10:00 | 50 | 57 | |
| 10:00 | 50 | 55 | |
| 10:00 | 50 | 55 | |
| 10:00 | 50 | 55 | |
| 10:00 | 50 | 55 | |
| 10:00 | 50 | 53 | |
| 10:00 | 50 | 53 | |
| 10:00 | 50 | 53 | |
| 10:00 | 50 | 53 | |
| 10:00 | 50 | 51 | |
| 10:00 | 50 | 51 | |
| 10:00 | 50 | 51 | |
| 10:00 | 49 | 51 | |
| 10:00 | 49 | 51 | |
| 10:00 | 49 | 51 | |
| 10:00 | 48 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 51 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 49 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 47 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 45 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 43 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 42 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 40 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 38 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 35 |
同週其他比賽
XBL · 第 13 週(4/28–5/4)