AUBA vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:AUBA | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 47 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 44 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 41 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 34 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 32 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 31 | |
| 10:00 | 38 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 29 | |
| 10:00 | 36 | 27 | |
| 10:00 | 34 | 27 |
同週其他比賽
XBL · 第 13 週(4/28–5/4)