GOODTIMES vs OUTMAN
| 時間 | 事件 | 累計得分:GOODTIMES | 累計得分:OUTMAN |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 22 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 21 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 18 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 17 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 14 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 13 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 11 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 8 | 15 | |
| 10:00 | 7 | 15 |
同週其他比賽
XBL · 第 12 週(4/21–4/27)