TRAINERS vs FRONTIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 41 | |
| 10:00 | 50 | 40 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 50 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 39 | |
| 10:00 | 49 | 38 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 49 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 37 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 35 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 32 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 29 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 47 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 27 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 25 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 24 | |
| 10:00 | 44 | 23 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 | |
| 10:00 | 44 | 22 |
同週其他比賽
XBL · 第 10 週(4/7–4/13)