TRAINERS vs FRONTIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:TRAINERS | 累計得分:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 19 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 16 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 14 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 11 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 10 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 8 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 7 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 5 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 3 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 | |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 10 週(4/7–4/13)