GOODTIMES vs 博宏工程
| 時間 | 事件 | 累計得分:GOODTIMES | 累計得分:博宏工程 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 43 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 41 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 39 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 37 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 36 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 29 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 26 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 24 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 34 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 22 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 32 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 31 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 | |
| 10:00 | 20 | 29 |
同週其他比賽
XBL · 第 7 週(3/17–3/23)