GOODTIMES vs TRAINERS
| 時間 | 事件 | 累計得分:GOODTIMES | 累計得分:TRAINERS |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 25 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 38 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 36 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 22 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 20 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 33 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 30 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 17 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 28 | |
| 10:00 | 15 | 26 | |
| 10:00 | 15 | 26 |
同週其他比賽
XBL · 第 6 週(3/10–3/16)