紅騷羊肉麵 vs ASSEMBALL
| 時間 | 事件 | 累計得分:紅騷羊肉麵 | 累計得分:ASSEMBALL |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 39 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 37 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 35 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 35 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 33 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 33 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 30 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 28 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 23 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 28 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 | |
| 10:00 | 26 | 21 |
同週其他比賽
XBL · 第 5 週(3/3–3/9)