RISE vs AUBA
| 時間 | 事件 | 累計得分:RISE | 累計得分:AUBA |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 29 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 42 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 27 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 40 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 24 | |
| 10:00 | 37 | 23 | |
| 10:00 | 37 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 35 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 32 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 23 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 30 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 28 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(2/24–3/2)