OUTMAN vs 紅騷羊肉麵
| 時間 | 事件 | 累計得分:OUTMAN | 累計得分:紅騷羊肉麵 |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 35 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 33 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 31 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 13 | |
| 10:00 | 29 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 10 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 27 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 25 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 23 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 9 | |
| 10:00 | 20 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 17 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 | |
| 10:00 | 15 | 7 |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(2/24–3/2)