ASSEMBALL vs FRONTIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 41 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 38 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 37 | |
| 10:00 | 36 | 36 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 36 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 35 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 34 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 33 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 31 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 28 | |
| 10:00 | 31 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 29 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 25 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 | |
| 10:00 | 27 | 22 |
同週其他比賽
XBL · 第 2 週(2/10–2/16)