ASSEMBALL vs FRONTIER
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:FRONTIER |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 10 | |
| 10:00 | 11 | 9 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 11 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 10 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 8 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 6 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 4 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 8 | |
| 10:00 | 3 | 6 | |
| 10:00 | 2 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 6 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 1 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 4 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 0 | 1 | |
| 10:00 | 客對方隊伍技術犯規導致我方直接得分 (團隊) | 0 | 1 |
| 10:00 | 0 | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 2 週(2/10–2/16)