ASSEMBALL vs RISE
| 時間 | 事件 | 累計得分:ASSEMBALL | 累計得分:RISE |
|---|---|---|---|
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 16 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 15 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 13 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 30 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 27 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 10 | 24 | |
| 10:00 | 9 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 24 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 21 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 8 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 | |
| 10:00 | 6 | 19 |
同週其他比賽
XBL · 第 14 週(12/30–1/5)