遊麒科技 TAPPIE vs 山上好空氣
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 林鈺凱 | 25 | 15 | 3 | 7 | 4/4 | 0/0 | 2/2 | 1/1 | 4 | 0 | — | 0 |
0 江定儒 | 33 | 13 | 5 | 2 | 5/5 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
17 林子弘 | 33 | 11 | 7 | 1 | 1/1 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 楊宗祐 | 35 | 8 | 3 | 3 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
20 李啟榮 | 33 | 8 | 4 | 0 | 2/2 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
14 連偉呈 | 31 | 4 | 0 | 0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
12 黃雲彬 | 34 | 3 | 4 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
30 陳立宇 | 34 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
13 蔡旻廷 | 35 | 1 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
8 楊育維 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 常祐綱 | 35 | 0 | 4 | 3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
3 周承緯 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 吳宗懋 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 王暐翰 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 鄭百宏 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 杜懷生 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 陳俊仁 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
66 尤泓仁 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 陳彥錡 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 洪文雄 | 37 | 28 | 7 | 1 | 2/2 | 0/0 | 8/8 | 0/0 | 3 | 0 | — | 0 |
66 呂宏益 | 36 | 18 | 12 | 3 | 4/4 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
9 鄭健澤 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 李少渝 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
6 劉乃境 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 龔俞宸 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 許宸嘉 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
79 康智皓 | 34 | 0 | 5 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 1 | — | 0 |
1 丁子強 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 吳尚柏 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 莊勗廷 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
54 張宸瑋 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
15 侯博仁 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
13 陳仲樺 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 10 週(8/12–8/18)