NK WOLVES vs AUBA
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25 侯士傑 | 36 | 13 | 7 | 2 | 4/4 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
67 卞強 | 28 | 8 | 1 | 1 | 1/1 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
18 李燡 | 32 | 7 | 9 | 0 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 1 | 0 | — | 0 |
0 陳冠州 | 27 | 6 | 6 | 4 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 2 | 0 | — | 0 |
77 賴科銘 | 29 | 5 | 3 | 0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
10 陳奕魁 | 33 | 5 | 5 | 6 | 2/2 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
30 朱佑傑 | 33 | 3 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
8 劉育成 | 37 | 2 | 0 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
20 翁逸洋 | 36 | 2 | 3 | 1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
14 蕭逸 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 林旭璿 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
46 王浩宇 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 王秉承 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
31 侯承瀚 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
81 林立剛 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
15 許家豪 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 馬曉培 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 林侑學 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 黃昱閔 | 26 | 12 | 8 | 2 | 1/1 | 2/2 | 2/2 | 0/0 | 5 | 0 | — | 0 |
0 林昱誠 | 29 | 12 | 8 | 0 | 3/3 | 0/0 | 1/1 | 3/3 | 0 | 1 | — | 0 |
9 梁嘉哲 | 26 | 11 | 5 | 1 | 5/5 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
1 馮熙雲 | 28 | 9 | 3 | 1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
5 曹鴻誌 | 29 | 6 | 9 | 7 | 2/2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 6 | 0 | — | 0 |
14 潘靖棋 | 28 | 3 | 7 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
12 温思恒 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 1 | — | 0 |
77 楊鎮禾 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
7 陳冠瑋 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
41 鄭智文 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 恆伊薩 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 梁喻翔 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
57 高翊嘉 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
34 林奕鑫 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
39 葉智勇 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 孫任東 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
10 陳明炎 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
33 鄭寧 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
69 曹漢埕 | 32 | 0 | 1 | 1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
35 江致鋒 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
13 張竣喆 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 吳承諺 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 7 週(7/22–7/28)