遊麒科技 TAPPIE vs NK WOLVES
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 林鈺凱 | 25 | 15 | 10 | 3 | 4/4 | 0/0 | 0/0 | 7/7 | 2 | 0 | — | 0 |
66 尤泓仁 | 30 | 6 | 1 | 0 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 2 | 0 | — | 0 |
7 陳彥錡 | 35 | 6 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 2/2 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 楊育維 | 34 | 4 | 2 | 0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
30 陳立宇 | 34 | 3 | 6 | 2 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 2 | 0 | — | 0 |
14 連偉呈 | 31 | 2 | 1 | 0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
3 周承緯 | 30 | 2 | 3 | 0 | 0/0 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
13 蔡旻廷 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
5 楊宗祐 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
11 鄭百宏 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
4 杜懷生 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
21 吳宗懋 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
1 陳俊仁 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
12 黃雲彬 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
9 常祐綱 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
17 林子弘 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
20 李啟榮 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 王暐翰 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 江定儒 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
依得分排序(高到低) · 點欄位標題可排序
依得分排序(高到低)點欄位標題可排序
| 球員 | 年齡 | 得分 | 籃板 | 助攻 | 上籃 | 中距離 | 三分 | 罰球 | 抄截 | 火鍋 | 失誤 | 正負值 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 許家豪 | 30 | 13 | 5 | 0 | 2/2 | 1/1 | 2/2 | 1/1 | 0 | 1 | — | 0 |
81 林立剛 | 34 | 6 | 3 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 1/1 | 0 | 0 | — | 0 |
20 翁逸洋 | 36 | 6 | 3 | 0 | 3/3 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
67 卞強 | 28 | 5 | 0 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 3 | 0 | — | 0 |
4 林侑學 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0/0 | 1/1 | 1/1 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
10 陳奕魁 | 33 | 5 | 7 | 5 | 1/1 | 0/0 | 0/0 | 3/3 | 0 | 0 | — | 0 |
46 王浩宇 | 32 | 1 | 1 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1/1 | 1 | 0 | — | 0 |
18 李燡 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 1 | 0 | — | 0 |
21 馬曉培 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
14 蕭逸 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
24 王秉承 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
2 林旭璿 | 42 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
31 侯承瀚 | 28 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
8 劉育成 | 37 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
25 侯士傑 | 36 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
0 陳冠州 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
77 賴科銘 | 29 | 0 | 2 | 2 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 2 | 0 | — | 0 |
30 朱佑傑 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0/0 | 0 | 0 | — | 0 |
同週其他比賽
XBL · 第 4 週(7/1–7/7)