#77
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 38 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 51 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 55 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 46 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 84 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 52 - 50 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 42 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 62 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 28 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 70 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 77 - 53 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 68 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋