#6
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X2 | 52 - 66 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 4 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 40 - 43 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 2 | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 56 - 47 W | 2 | - - | - - | 4 | 8 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 45 - 61 L | 3 | 1 | - - | - - | 8 | 11 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 54 - 64 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 9 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 54 - 95 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 43 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 54 - 59 L | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 4 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X1 | 41 - 55 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 62 - 70 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 59 - 46 W | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 48 - 60 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 53 - 49 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 37 - 36 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 40 - 49 L | 1 | 1 | - - | 1 | 5 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 41 - 47 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | XBL | 44 - 53 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 55 - 59 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 44 - 34 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 37 W | - - | - - | - - | 3 | 3 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 47 - 60 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 71 - 68 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 58 - 31 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 38 - 57 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 66 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 28 - 31 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 64 - 66 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 35 - 56 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 66 - 75 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 2 | - - | 1 | ||
例行賽 | XBL | 36 - 37 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 46 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | XBL | 37 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 25 - 39 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 38 - 40 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 51 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 52 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 46 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 55 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 46 - 51 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 84 - 31 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 52 - 50 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 42 - 32 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 62 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 8 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 28 - 44 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 70 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 77 - 53 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 40 - 68 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋