#5
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X1 | 69 - 92 L | 2 | - - | 7 | 2 | 27 | - - | - - | 1 | - - | ||
複賽 | X1 | 42 - 35 W | 1 | - - | 1 | 3 | 8 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 57 - 54 W | 1 | 2 | 3 | - - | 15 | 5 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 53 L | 1 | 2 | 2 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 55 - 82 L | 4 | 1 | 3 | 2 | 21 | 5 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 44 - 70 L | 2 | 1 | 1 | 2 | 11 | 2 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 45 - 36 W | 2 | 3 | 2 | 3 | 19 | 7 | 2 | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 49 - 59 L | 1 | 3 | 4 | - - | 20 | 1 | - - | 2 | - - | ||
四強賽 | X1 | 71 - 69 W | 2 | 4 | 8 | - - | 36 | 1 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 36 W | 1 | 3 | 3 | 1 | 18 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 56 W | - - | 2 | 3 | 2 | 15 | 1 | 4 | - - | 1 | ||
例行賽 | X1 | 62 - 50 W | 1 | 2 | 4 | - - | 18 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 51 W | 1 | 1 | 3 | 1 | 14 | 6 | 5 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 38 - 35 W | - - | 1 | 2 | 1 | 9 | 5 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 36 - 37 L | - - | 1 | 4 | - - | 14 | 1 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 47 - 41 W | - - | 2 | 3 | 13 | 26 | 10 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋