#11
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X3 | 56 - 52 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | - - | 2 | - - | ||
複賽 | X3 | 43 - 44 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 48 - 54 L | 1 | - - | - - | 4 | 6 | 17 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | X3 | 43 - 45 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 60 - 69 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 61 - 68 L | 7 | 3 | - - | 2 | 22 | 13 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 34 - 50 L | 4 | - - | - - | 5 | 13 | 18 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 33 - 59 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 13 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 52 - 39 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 10 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 45 - 51 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 4 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 39 - 43 L | - - | - - | - - | - - | - - | 7 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋