#1
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 64 - 47 W | - - | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
6 | 6 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X3 | 34 - 48 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 62 - 47 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 47 - 48 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
例行賽 | X3 | 75 - 42 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | X3 | 49 - 45 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 1 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X2 | 44 - 50 L | 3 | - - | - - | - - | 6 | 10 | 1 | 4 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 66 - 46 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 5 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 35 - 40 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 39 - 49 L | 1 | 1 | 1 | 1 | 8 | 4 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 51 - 45 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | - - | 1 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 40 - 34 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 1 | 2 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋