#0
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 64 - 47 W | 1 | 2 | - - | 1 | 7 | 7 | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
7 | 7 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X3 | 34 - 48 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 1 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | X3 | 63 - 50 W | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 62 - 47 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 2 | 4 | 1 | ||
例行賽 | X3 | 47 - 48 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | - - | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X3 | 75 - 42 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 49 - 45 W | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X2 | 66 - 46 W | 4 | 1 | - - | - - | 10 | 3 | 4 | 3 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 35 - 40 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 39 - 49 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 5 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 51 - 45 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 40 - 34 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 8 | 1 | 4 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 55 - 61 L | - - | - - | - - | - - | - - | 9 | 1 | - - | 2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋