#11
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 64 - 47 W | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 1 | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
6 | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X3 | 60 - 76 L | 3 | 1 | 2 | - - | 14 | 8 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X3 | 34 - 48 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 63 - 50 W | 1 | - - | 2 | 3 | 11 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 62 - 47 W | 1 | 1 | 4 | 1 | 17 | 6 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 47 - 48 L | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 75 - 42 W | 4 | - - | 4 | 1 | 21 | 3 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 49 - 45 W | 2 | 3 | 1 | - - | 13 | - - | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | X2 | 44 - 50 L | 2 | - - | 2 | - - | 10 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 66 - 46 W | 3 | - - | 1 | 2 | 11 | 3 | 1 | 5 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 45 - 29 W | 2 | 1 | 2 | 1 | 13 | 6 | 2 | 4 | - - | ||
例行賽 | X2 | 35 - 40 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 6 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 51 - 45 W | 3 | - - | 2 | 2 | 14 | 4 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 40 - 34 W | 2 | - - | 3 | 6 | 19 | 6 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 55 - 61 L | 3 | 1 | 3 | 1 | 18 | 4 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋