#3
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X2 | 51 - 79 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 4 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 48 - 83 L | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 10 | 4 | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 64 - 54 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | - - | 5 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 46 - 48 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 53 - 49 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 50 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X1 | 43 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 70 - 62 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | X1 | 42 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 65 - 57 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 4 | - - | 1 | ||
例行賽 | X1 | 35 - 58 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 35 - 63 L | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 4 | 3 | - - | ||
例行賽 | X1 | 41 - 47 L | - - | - - | 2 | - - | 6 | 3 | 3 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
複賽 | XBL | 29 - 39 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 59 - 55 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 48 - 46 W | 1 | 1 | - - | 4 | 8 | 3 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 34 - 41 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 35 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 5 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 63 - 52 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 46 - 50 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 57 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 39 - 41 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋