#3
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X2 | 41 - 33 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | - - | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 41 - 38 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 3 | - - | 2 | - - | ||
複賽 | X2 | 62 - 36 W | 2 | 2 | 1 | - - | 11 | 2 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X1 | 32 - 48 L | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 7 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 61 - 45 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 9 | 4 | 2 | - - | ||
例行賽 | X1 | 56 - 72 L | 6 | - - | - - | - - | 12 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 51 - 60 L | 4 | - - | 2 | 2 | 16 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 37 - 50 L | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 2 | 1 | 4 | - - | ||
例行賽 | X2 | 48 - 46 W | 3 | - - | 1 | 1 | 10 | 8 | 2 | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X1 | 39 - 45 L | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 2 | - - | 1 | - - | ||
複賽 | X1 | 59 - 52 W | 6 | - - | - - | 4 | 16 | 6 | 1 | - - | 2 | ||
例行賽 | X1 | 55 - 59 L | 5 | - - | 1 | - - | 13 | 7 | 2 | 1 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
12 | 2 | - - | ||
16 | 6 | 1 | ||
13 | 7 | 2 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 47 - 32 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 3 | 2 | 5 | - - | ||
四強賽 | XBL | 36 - 24 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 3 | - - | 1 | - - | ||
複賽 | XBL | 39 - 29 W | 1 | - - | 1 | 1 | 6 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 31 W | 5 | - - | 2 | - - | 16 | 4 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 65 - 33 W | 9 | - - | - - | 1 | 19 | 2 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 34 W | 2 | 2 | 1 | 2 | 13 | 3 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 45 L | 4 | 1 | 1 | 2 | 15 | 2 | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 48 - 54 L | 4 | 3 | - - | 1 | 15 | 3 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 48 - 51 L | 6 | - - | 1 | 2 | 17 | 3 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 80 - 31 W | 7 | - - | - - | 2 | 16 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 39 - 44 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 4 | 1 | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋