#69
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X2 | 33 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | ||
季軍賽 | X1 | 49 - 58 L | - - | - - | - - | 5 | 5 | 1 | 7 | 2 | - - | ||
四強賽 | X2 | 43 - 40 W | - - | - - | 3 | - - | 9 | 3 | 2 | 2 | - - | ||
四強賽 | X1 | 69 - 92 L | - - | 3 | - - | - - | 6 | 3 | 5 | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 60 - 54 W | - - | - - | 3 | 1 | 10 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 53 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 50 - 37 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 55 - 82 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 54 - 43 W | - - | 1 | 2 | - - | 8 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 45 - 36 W | - - | 2 | - - | - - | 4 | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 45 - 50 L | - - | 1 | 4 | 4 | 18 | 3 | 3 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 49 - 59 L | - - | 2 | 1 | 1 | 8 | 2 | 1 | - - | - - | ||
冠軍賽 | X2 | 35 - 42 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 1 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | X1 | 71 - 69 W | - - | - - | 3 | - - | 9 | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 60 - 51 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 42 - 36 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 36 W | - - | 1 | 2 | 2 | 10 | 4 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 56 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 50 - 34 W | 1 | - - | 2 | - - | 8 | 3 | 2 | 3 | - - | ||
例行賽 | X2 | 40 - 35 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 56 - 40 W | - - | 1 | 3 | - - | 11 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 65 - 58 W | - - | - - | 3 | - - | 9 | 4 | 5 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 38 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
8 | 2 | 1 | ||
5 | 1 | 1 | ||
9 | 1 | - - | ||
6 | 1 | - - | ||
- - | - - | - - | ||
10 | 4 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | ||
8 | 3 | 2 | ||
3 | 3 | 2 | ||
11 | - - | 1 | ||
9 | 4 | 5 | ||
- - | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 51 - 44 W | 1 | - - | 1 | 2 | 7 | 1 | - - | 1 | - - | ||
四強賽 | XBL | 24 - 36 L | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | 3 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 76 L | 2 | 2 | - - | - - | 8 | 1 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 42 W | - - | - - | 3 | - - | 9 | 8 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 45 - 43 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 32 - 25 W | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 2 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 40 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 24 W | - - | - - | 2 | - - | 6 | 1 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 31 - 28 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋