#10
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X1 | 49 - 58 L | 3 | 1 | - - | 3 | 11 | 2 | - - | 1 | - - | ||
四強賽 | X1 | 69 - 92 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | X1 | 42 - 35 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 57 - 54 W | - - | 1 | - - | 1 | 3 | 3 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | X1 | 46 - 53 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 5 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 55 - 82 L | - - | - - | 1 | 2 | 5 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 44 - 70 L | - - | 1 | - - | - - | 2 | 3 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 45 - 36 W | 1 | - - | 2 | 2 | 10 | 5 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X1 | 49 - 59 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 56 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 62 - 50 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 63 - 51 W | - - | - - | - - | 2 | 2 | 3 | - - | - - | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
2 | 2 | 1 | ||
2 | 1 | 1 | ||
4 | 5 | 1 | ||
2 | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 51 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 24 - 36 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 76 L | 2 | 1 | 2 | - - | 12 | 7 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 42 W | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 1 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 41 W | - - | - - | - - | 4 | 4 | 4 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 45 - 43 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 32 - 25 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 40 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 2 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋