#3
數據細節
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
四強賽 | X1 | 69 - 71 L | 7 | 1 | - - | 1 | 17 | 3 | 1 | 1 | 1 | ||
四強賽 | X2 | 51 - 60 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 2 | 1 | - - | ||
複賽 | X1 | 55 - 41 W | 4 | - - | 1 | 1 | 12 | 10 | - - | 1 | - - | ||
複賽 | X2 | 50 - 44 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | 1 | 2 | 2 | ||
例行賽 | X2 | 51 - 67 L | 2 | - - | 2 | 2 | 12 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 36 - 46 L | - - | - - | - - | 3 | 3 | 10 | 2 | - - | 1 | ||
例行賽 | X1 | 42 - 27 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 32 - 47 L | 1 | 2 | 1 | 6 | 15 | 3 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 52 - 51 W | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 9 | 2 | - - | - - | ||
複賽 | XBL | 53 - 44 W | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 2 | - - | 2 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 54 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 48 W | 1 | - - | - - | 5 | 7 | 4 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 24 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 24 - 41 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | 4 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | XBL | 83 - 34 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 6 | 2 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 66 - 64 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 54 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 36 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 49 W | 1 | 1 | - - | 2 | 6 | 4 | - - | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋