#22
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X1 | 43 - 39 W | - - | - - | - - | - - | - - | 4 | - - | - - | - - | ||
季軍賽 | X2 | 57 - 47 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 4 | 3 | 2 | - - | ||
四強賽 | X1 | 69 - 71 L | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 51 - 60 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | X1 | 55 - 41 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 50 - 44 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 51 - 67 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 36 - 46 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 59 - 33 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 42 - 27 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 57 - 58 L | 1 | 3 | - - | - - | 8 | 3 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 32 - 47 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 52 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
複賽 | XBL | 53 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 57 - 59 L | - - | - - | 1 | - - | 3 | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 42 - 28 W | - - | - - | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 48 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 46 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 24 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 49 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 55 - 51 W | - - | 1 | - - | - - | 2 | 2 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | XBL | 57 - 51 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 66 - 64 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 50 - 54 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 1 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 36 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 49 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 45 - 42 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 56 - 44 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 61 - 12 W | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋