#77
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 67 - 65 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 22 | 5 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 44 - 68 L | 3 | - - | - - | 2 | 8 | 13 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | X3 | 46 - 64 L | 6 | 1 | 1 | 4 | 21 | 16 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 69 - 71 L | - - | - - | - - | - - | - - | 8 | 1 | - - | 1 | ||
例行賽 | X3 | 53 - 47 W | 3 | - - | - - | - - | 6 | 5 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 88 - 63 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 78 - 37 W | 1 | - - | - - | - - | 2 | 1 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 44 - 47 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X2 | 51 - 54 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 7 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X2 | 41 - 69 L | - - | - - | - - | - - | - - | 3 | - - | - - | - - | ||
複賽 | X2 | 57 - 54 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 10 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 53 - 50 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 16 | 1 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X2 | 57 - 49 W | 2 | - - | - - | 2 | 6 | 15 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 37 - 57 L | - - | - - | 1 | 3 | 6 | 17 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | X2 | 52 - 71 L | - - | - - | - - | 1 | 1 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 61 - 56 W | 2 | 2 | - - | 1 | 9 | 8 | 2 | - - | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X3 | 36 - 39 L | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 2 | 2 | - - | - - | ||
四強賽 | X3 | 64 - 56 W | 4 | - - | - - | 1 | 9 | 12 | 1 | - - | - - | ||
複賽 | X3 | 44 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 60 - 49 W | 4 | 1 | - - | 1 | 11 | 8 | - - | - - | 1 | ||
例行賽 | X3 | 45 - 43 W | - - | - - | - - | - - | - - | 6 | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 51 - 60 L | 5 | 2 | - - | - - | 14 | 15 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 49 - 41 W | 4 | - - | - - | - - | 8 | 15 | 1 | 2 | 3 | ||
例行賽 | X3 | 45 - 49 L | 1 | 2 | - - | - - | 6 | 9 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋