#17
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 39 - 45 L | 4 | - - | - - | 4 | 12 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 68 - 44 W | 5 | 1 | - - | - - | 12 | 1 | 5 | 2 | - - | ||
例行賽 | X3 | 44 - 47 L | 1 | - - | - - | - - | 2 | - - | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 64 - 46 W | - - | - - | 1 | - - | 3 | 2 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 52 - 64 L | 1 | 1 | - - | 3 | 7 | 3 | 3 | 3 | - - | ||
例行賽 | X3 | 52 - 47 W | 1 | 1 | 1 | - - | 7 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 51 - 64 L | 1 | - - | 3 | - - | 11 | 2 | 4 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 50 - 47 W | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 4 | 2 | 5 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | X3 | 35 - 41 L | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | - - | - - | - - | ||
四強賽 | X3 | 52 - 50 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | 1 | 1 | - - | ||
複賽 | X3 | 39 - 37 W | 2 | - - | 1 | 2 | 9 | - - | - - | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 46 - 77 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | - - | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 29 - 48 L | - - | 1 | 1 | - - | 5 | 1 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 55 - 52 W | 2 | - - | 3 | 1 | 14 | 2 | 1 | 4 | - - | ||
例行賽 | X3 | 46 - 44 W | 2 | - - | 1 | 2 | 9 | 5 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | X3 | 38 - 58 L | 2 | - - | - - | - - | 4 | 2 | - - | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋