#10
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X1 | 51 - 54 L | 5 | - - | - - | 2 | 12 | 7 | 3 | 5 | - - |
日期 | 對戰隊伍 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 |
|---|---|---|---|---|
12 | 7 | 3 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
附加賽 | X1 | 72 - 60 W | 4 | - - | 2 | - - | 14 | 6 | 4 | 1 | - - | ||
複賽 | X1 | 35 - 42 L | 2 | - - | 1 | 2 | 9 | 2 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 32 - 48 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 3 | - - | 3 | - - | ||
例行賽 | X2 | 61 - 45 W | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 56 - 72 L | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 8 | 6 | - - | - - | ||
例行賽 | X1 | 41 - 37 W | 7 | - - | - - | 6 | 20 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 49 - 62 L | - - | - - | - - | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | - - | ||
例行賽 | X1 | 36 - 45 L | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 3 | - - | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 33 - 40 L | 2 | - - | 1 | - - | 7 | 4 | 2 | 1 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | X1 | 39 - 43 L | 4 | - - | - - | - - | 8 | 10 | 5 | 6 | - - | ||
四強賽 | X1 | 39 - 45 L | 1 | 1 | - - | 5 | 9 | 6 | 1 | 2 | 1 | ||
複賽 | X1 | 59 - 52 W | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | - - | ||
例行賽 | X1 | 46 - 43 W | 5 | - - | 1 | 5 | 18 | 4 | 4 | 4 | - - | ||
例行賽 | X1 | 64 - 47 W | 2 | 1 | - - | 2 | 8 | 6 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | X1 | 35 - 38 L | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 7 | 3 | 3 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 49 - 40 W | 4 | - - | - - | 7 | 15 | 1 | 5 | 4 | 1 | ||
例行賽 | X1 | 51 - 61 L | 3 | 1 | 1 | 3 | 14 | 11 | 3 | 2 | 1 |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍賽 | XBL | 47 - 32 W | 1 | - - | 1 | 5 | 10 | 3 | 3 | 2 | - - | ||
四強賽 | XBL | 36 - 24 W | 1 | - - | - - | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | - - | ||
複賽 | XBL | 39 - 29 W | 1 | - - | 1 | - - | 5 | 2 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 31 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 65 - 33 W | 3 | - - | - - | 4 | 10 | 6 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 41 - 34 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 4 | 7 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 43 - 45 L | 3 | - - | - - | 7 | 13 | 5 | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 48 - 51 L | 2 | - - | - - | 3 | 7 | 5 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 57 - 38 W | 6 | - - | - - | 1 | 13 | 4 | 3 | 8 | - - | ||
例行賽 | XBL | 80 - 31 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 6 | 7 | 1 | 2 | ||
例行賽 | XBL | 39 - 44 L | 1 | - - | - - | 3 | 5 | 5 | 3 | 3 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
季軍賽 | XBL | 65 - 33 W | 4 | - - | - - | 3 | 11 | 8 | 2 | 4 | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 55 L | 1 | - - | - - | 7 | 9 | 4 | 4 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 43 W | 3 | - - | - - | 1 | 7 | 8 | 2 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 54 - 50 W | 5 | - - | - - | 2 | 12 | - - | 1 | 3 | - - | ||
例行賽 | XBL | 44 - 29 W | 5 | - - | - - | 1 | 11 | 3 | - - | 5 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 46 - 31 W | 3 | - - | - - | 3 | 9 | 2 | 6 | 3 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 45 - 37 W | 7 | - - | - - | 3 | 17 | 6 | - - | 4 | - - | ||
例行賽 | XBL | 53 - 30 W | 2 | - - | - - | - - | 4 | 5 | 4 | 1 | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | XBL | 20 - 0 W | 4 | - - | 2 | 1 | 15 | 3 | 7 | 4 | - - | ||
例行賽 | XBL | 34 - 38 L | 2 | - - | - - | 8 | 12 | 9 | 2 | 1 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 68 - 50 W | 6 | 1 | 2 | 1 | 21 | 11 | 3 | 1 | - - | ||
例行賽 | XBL | 51 - 46 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 7 | 6 | 4 | 1 | ||
例行賽 | XBL | 38 - 41 L | 4 | - - | - - | 7 | 15 | 10 | 3 | 2 | - - | ||
例行賽 | XBL | 49 - 24 W | 3 | - - | 1 | 4 | 13 | 13 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | XBL | 23 - 45 L | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋