#77
數據細節
日期 | 賽事類型 | 組別 | 對戰隊伍 | 比分 | Layup 上籃 | JumpShot 中距離 | 3Pts 三分 | FT 罰球 | Pts 得分 | Reb 籃板 | Ast 助攻 | Stl 抄截 | Blk 火鍋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
例行賽 | X3 | 65 - 70 L | 1 | - - | 2 | 1 | 9 | 3 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 121 - 83 W | - - | - - | - - | - - | - - | 5 | 5 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 65 - 52 W | - - | - - | - - | 1 | 1 | 2 | 4 | 2 | - - | ||
例行賽 | X2 | 43 - 44 L | 2 | - - | 1 | 1 | 8 | 7 | 2 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 71 - 69 W | - - | - - | - - | - - | - - | 1 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X3 | 58 - 56 W | 1 | - - | - - | 1 | 3 | 5 | 1 | - - | - - | ||
例行賽 | X2 | 46 - 62 L | 1 | 1 | - - | - - | 4 | 5 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X2 | 76 - 49 W | 3 | - - | 2 | - - | 12 | 6 | 2 | 1 | - - | ||
例行賽 | X3 | 64 - 51 W | 2 | - - | - - | 1 | 5 | 6 | - - | - - | - - |
Layup
上籃
JumpShot
中距離
3Pts
三分
FT
罰球
Pts
得分
Reb
籃板
Ast
助攻
Stl
抄截
Blk
火鍋